| № | Наименование | Условные обозначения | Нормируемая величина |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение | Un | 230; 400 В |
| 2 | Номинальный ток основной цепи | In | 6, 8, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (А)* |
| 3 | Номинальный отключающий дифференциальный ток | IΔn | 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 ; 0,5; 1; 3; 10; 30 (А)** |
| 4 | Номинальный неотключающий дифференциальный ток | IΔn0 | 0,5 IΔn |
| 5 | Уставка расцепителя короткого замыкания АВДТ | Ik | по данным изготовителя |
| 6 | Предельное время отключения для УЗО общего назначения | Тпо | IΔn - 0,3 с; 2 IΔn - 0,15 с; 5 IΔn - 0,04 с; 10 IΔn - 0,04 с |
| 7 | Предельное время отключения для УЗО типа «S» | Tпs | IΔn - 0,13 с<Tпs≤0,5c 2 IΔn - 0,06 с<Tпs≤0,2c 5 IΔn - 0,05 с<Tпs<0,15c |
*Предпочтительные значения для АВДТ и ВДТ бытового и аналогичного назначения.
**Предпочтительные значения для всех АВДТ.