Таблица D.2
Основная или дополнительная изоляция. Степень загрязнения 2. Категория монтажа (категория перенапряжения) I
| Рабочее напряжение (постоянного тока или среднеквадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | Печатные платы | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | |||||
| Группа материалов | Без покрытия CTI > 175 | С покрытием СTI>100 | |||||||
| I СTI > 600 | II CTI > 400 | III CTI > 100 | |||||||
| До 50 включ. | 0,2 | 0,6 | 0,85 | 1,2 | 0,20 | 0,10 | 330 | 230 | 330 |
| Св. 50 до 100 | 0,2 | 0,7 | 1,00 | 1,4 | 0,20 | 0,10 | 500 | 350 | 500 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 0,2 | 0,8 | 1,10 | 1,6 | 0,35 | 0,22 | 800 | 490 | 700 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 0,5 | 1,5 | 2,10 | 3,0 | 1,40 | 0,70 | 1500 | 820 | 1150 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 1,5 | 3,0 | 4,30 | 6,0 | 3,00 | 1,70 | 2500 | 1350 | 1900 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 3,0 | 5,0 | 7,00 | 10,0 | 5,00 | 3,20 | 4000 | 2200 | 3100 |
Таблица D.3
Основная или дополнительная изоляция. Степень загрязнения 1. Категория монтажа (категория перенапряжения) II
| Рабочее напряжение (постоянного тока или средне квадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование, СTI > 100 | Печатные платы, СTI > 100 | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | ||
| До 50 включ. | 0,1 | 0,18 | 0,1 | 500 | 350 | 500 |
| Св. 50 до 100 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 800 | 490 | 700 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 1500 | 820 | 1150 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 1,5 | 1,50 | 1,5 | 2500 | 1350 | 1900 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4000 | 2200 | 3100 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 5,5 | 5,50 | 5,5 | 6000 | 3200 | 4600 |
Таблица D.4
Основная или дополнительная изоляция. Степень загрязнения 2. Категория монтажа (категория перенапряжения) II
| Рабочее напряжение (постоянного тока или среднеквадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | Печатные платы | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | |||||
| Группа материалов | Без покрытия CTI >175 | С покрытием СTI >100 | |||||||
| I СTI > 600 | II CTI > 400 | III CTI > 100 | |||||||
| До 50 включ. | 0,2 | 0,6 | 0,85 | 1,2 | 0,20 | 0,1 | 500 | 350 | 500 |
| Св. 50 до 100 | 0,2 | 0,7 | 1,00 | 1,4 | 0,20 | 0,1 | 800 | 490 | 700 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 0,5 | 0,8 | 1,10 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 1500 | 820 | 1150 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 1,5 | 1,5 | 2,10 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2500 | 1350 | 1900 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 3,0 | 3,0 | 4,30 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4000 | 2200 | 3100 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 5,5 | 5,5 | 7,00 | 10,0 | 5,5 | 5,5 | 6000 | 3250 | 4600 |
Таблица D.5
Основная или дополнительная изоляция. Степень загрязнения 1. Категория монтажа (категория перенапряжения) III
| Рабочее напряжение (постоянного тока или средне квадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование, СTI > 100 | Печатныеплаты, СTI > 100 | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | ||
| До 50 включ. | 0,1 | 0,18 | 0,1 | 800 | 490 | 700 |
| Св. 50 до 100 | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 1500 | 820 | 1150 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 1,5 | 1,50 | 1,5 | 2500 | 1350 | 1900 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 3,0 | 3,00 | 3,0 | 4000 | 2200 | 3100 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 5,5 | 5,50 | 5,5 | 6000 | 3250 | 4600 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 8,0 | 8,00 | 8,0 | 8000 | 4350 | 6150 |
Таблица D.6
Основная или дополнительная изоляция. Степень загрязнения 2. Категория монтажа (категория перенапряжения) III
| Рабочее напряжение (постоянного тока или среднеквадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | Печатные платы | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | |||||
| Группа материалов | Без покрытия CTI >175 | С покрытием СTI>100 | |||||||
| I СTI > 600 | II CTI > 400 | III CTI > 100 | |||||||
| До 50 включ. | 0,2 | 0,6 | 0,85 | 1,2 | 0,20 | 0,10 | 800 | 490 | 700 |
| Св. 50 до 100 | 0,2 | 0,7 | 1,00 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 1500 | 820 | 1150 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2500 | 1350 | 1900 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4000 | 2200 | 3100 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 5,5 | 35,5 | 5,50 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6000 | 3250 | 4600 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8000 | 4350 | 36150 |
Таблица D.7
Двойная или усиленная изоляция. Степень загрязнения 1. Категория монтажа (категория перенапряжения) I
| Рабочее напряжение (постоянного тока или средне квадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование, СTI > 100 | Печатные платы, СTI > 100 | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | ||
| До 50 включ. | 0,10 | 0,35 | 0,10 | 560 | 400 | 560 |
| Св. 50 до 100 | 0,12 | 0,50 | 0,20 | 850 | 510 | 720 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 0,40 | 0,60 | 0,45 | 1360 | 740 | 1050 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2550 | 1400 | 1950 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 4250 | 2300 | 3250 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6800 | 3700 | 5250 |
Таблица D.8Двойная или усиленная изоляция. Степень загрязнения 2. Категория монтажа (категория перенапряжения) I
| Рабочее напряжение (постоянного тока или среднеквадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | Печатные платы | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | |||||
| Группа материалов | Без покрытия CTI ≥ 175 | С покрытием СTI>100 | |||||||
| I СTI > 600 | II CTI > 400 | III CTI >100 | |||||||
| До 50 включ. | 0,2 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 0,4 | 0,10 | 560 | 400 | 560 |
| Св. 50 до 100 | 0,2 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 0,20 | 850 | 510 | 720 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 0,7 | 0,45 | 1360 | 740 | 1050 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 1,6 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 2,8 | 1,60 | 2550 | 1400 | 1950 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 3,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 6,0 | 3,40 | 4250 | 2300 | 3250 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 4,5 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 6,5 | 6800 | 3700 | 5250 |
Таблица D.9
Двойная или усиленная изоляция. Степень загрязнения 1. Категория монтажа (категория перенапряжения) II
| Рабочее напряжение (постоянного тока или средне квадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование, СTI > 100 | Печатные платы, СTI > 100 | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | ||
| До 50 включ. | 0,12 | 0,35 | 0,12 | 850 | 5100 | 720 |
| Св. 50 до 100 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 1360 | 740 | 1050 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2550 | 1400 | 1950 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4250 | 2300 | 3250 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6800 | 3700 | 5250 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 10200 | 5550 | 7850 |
Таблица D.10
Двойная или усиленная изоляция. Степень загрязнения 2. Категория монтажа (категория перенапряжения) II
| Рабочее напряжение (постоянного тока или среднеквадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | Печатные платы | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | |||||
| Группа материалов | Без покрытия CTI >175 | С покрытием СTI>100 | |||||||
| I СTI > 600 | II CTI > 400 | III CTI > 100 | |||||||
| До 50 включ. | 0,2 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 0,4 | 0,12 | 850 | 510 | 720 |
| Св. 50 до 100 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 0,40 | 1360 | 740 | 1050 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 2550 | 1400 | 1950 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 6,0 | 3,3 | 3,30 | 4250 | 2300 | 3250 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 12,0 | 6,5 | 6,50 | 6800 | 3700 | 5250 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 20,0 | 11,5 | 11,50 | 10200 | 5550 | 7850 |
Таблица D.11
Двойная или усиленная изоляция. Степень загрязнения 1. Категория монтажа (категория перенапряжения) III
| Рабочее напряжение (постоянного тока или средне квадратическое значение), В | Зазор, мм | Путь утечки, мм | Испытательное напряжение, В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование, СTI > 100 | Печатные платы, СTI > 100 | Импульсное 1,2/50 мкс | Средне квадратическое 50/60 Гц, 1 мин | Постоянного тока или амплитудное 50/60 Гц, 1 мин | ||
| До 50 включ. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1360 | 740 | 1050 |
| Св. 50 до 100 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2550 | 1400 | 1950 |
| ≥ 100 ≤ 150 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4250 | 2300 | 3250 |
| ≥ 150 ≤ 300 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6800 | 3700 | 5250 |
| ≥ 300 ≤ 600 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10200 | 5550 | 7850 |
| ≥ 600 ≤ 1000 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13600 | 7400 | 10450 |